MEC Toronto Race FOUR 2017

Overall Finish List

June 25, 2017


Results By Speed River Timing
10k
Half Marathon

5k

Place Name City Bib No Gender Total Time Pace
1 Carter Wood Toronto 74747 M 16:18.7 3:16/K
2 Adam Hammond 74636 M 17:24.6 3:29/K
3 Connor Gordon 74765 M 17:54.0 3:35/K
4 Nate Walsh Toronto 74738 M 17:57.8 3:35/K
5 Danny Morin 74679 M 18:18.1 3:40/K
6 Selva Yogarajah 74749 M 18:25.5 3:41/K
7 Andrew Thomas Oakville 74729 M 18:36.6 3:43/K
8 Alex Cutulenco 74606 M 18:38.7 3:44/K
9 Aidan Austin-Day 1063 M 18:48.2 3:46/K
10 Elaine Lawrie 720 F 18:59.5 3:48/K
11 Devan Fenwick Toronto 74621 M 19:06.3 3:49/K
12 Nick Vukelic 74737 M 19:27.1 3:53/K
13 Andrew Collins Toronto 74601 M 19:38.5 3:56/K
14 Philip Gibson 74629 M 19:51.6 3:58/K
15 Emily Ryan 74788 F 20:00.6 4:00/K
16 Mike Parkes Waterdown 74689 M 20:08.1 4:02/K
17 Joanna Chan Mississauga 637 F 20:13.7 4:02/K
18 Hasan Subhani Toronto 74727 M 20:29.5 4:06/K
19 Anthony Mastromarini 74778 M 20:30.6 4:06/K
20 Nadeem Aslam 1062 M 20:34.7 4:07/K
21 Stephen Evans 74618 M 20:38.4 4:08/K
22 Katherine Watson Toronto 1039 F 20:41.9 4:07/K
23 Michael Mahoney Cambridge 74670 M 20:42.3 4:08/K
24 Simon Denure 74611 M 20:42.7 4:08/K
25 Thomas Kingsford 74652 M 21:15.7 4:15/K
26 Katie Holman 696 F 21:50.9 4:21/K
27 Daniel Elia 74617 M 22:04.3 4:25/K
28 Nevne Hanna 691 F 22:07.8 4:25/K
29 Veronica Martin 747 F 22:13.9 4:27/K
30 Lori Seeton 1006 F 22:19.3 4:28/K
31 Tayo Hotke 2430 M 22:23.3 4:29/K
32 Andrew Bell Grimsby 1071 M 22:32.7 4:30/K
33 David Chan 1092 M 22:40.3 4:32/K
34 Jerry Day 74609 M 22:41.8 4:32/K
35 Alison Turnbull 1033 F 22:46.8 4:33/K
36 Emily Rush Toronto 1001 F 22:53.9 4:35/K
37 Anthea Baxter-Page 614 F 23:13.0 4:39/K
38 Joshua Penafiel 74691 M 23:19.5 4:40/K
39 Andrew Durnford 74616 M 23:26.3 4:41/K
40 Sean Smith 74725 M 23:29.0 4:42/K
41 Mark Travers 74731 M 23:37.2 4:43/K
42 Eric Forget 74624 M 23:39.7 4:44/K
43 Konrad Chrzastowski 1099 M 23:39.8 4:44/K
44 Peyer Brady 74770 M 23:40.3 4:44/K
45 Samantha Chow 644 F 23:41.2 4:44/K
46 Stefania Digirolamo Guelph 665 F 23:43.0 4:45/K
47 Ivan Ho Toronto 2428 M 23:48.7 4:46/K
48 Jeff Ryan 74711 M 23:54.0 4:47/K
49 Julia Malcolm Guelph 742 F 23:59.5 4:48/K
50 Jason Fernandes 74623 M 24:04.0 4:49/K
51 John Martina 74774 M 24:14.0 4:51/K
52 Raymond Nguyen 74686 M 24:15.2 4:51/K
53 Blair Wiley 74743 M 24:17.6 4:51/K
54 Chance Chalmers 1091 M 24:18.1 4:52/K
55 Stephanie MacNeil 737 F 24:23.5 4:53/K
56 David Archer 1061 M 24:26.1 4:53/K
57 Christopher Robertson 74708 M 24:26.5 4:53/K
58 Jill Purola 74754 F 24:34.6 4:55/K
59 Tajay Simpsons 74720 M 24:37.6 4:55/K
60 Viduren Sivarajah 74721 M 24:41.5 4:56/K
61 James Puntillo 74699 M 24:43.7 4:57/K
62 Madison Garner 683 F 24:43.8 4:57/K
63 William Goldstein 74633 M 24:54.6 4:59/K
64 Daniel Rios 74706 M 25:14.1 5:03/K
65 Rajean Hoilett 74641 M 25:17.3 5:03/K
66 Victoria Tac 74755 F 25:24.0 5:05/K
67 Enric Ribas 74705 M 25:29.5 5:06/K
68 Michael Evola 74619 M 25:33.9 5:07/K
69 Ania Ziemirska 1057 F 25:35.8 5:07/K
70 Lori McKnight Toronto 748 F 25:43.4 5:09/K
71 Sara Thompson Hamilton 1028 F 25:45.5 5:09/K
72 Kate Fenwick 676 F 25:45.9 5:09/K
73 Adrienne Johnson 704 F 25:47.7 5:09/K
74 Sameer Nurmohamed 74687 M 25:48.4 5:10/K
75 Cvijeta Sonoc 1015 F 25:52.3 5:10/K
76 Christy Johnson 703 F 25:52.7 5:10/K
77 Robert Wade 4206 M 25:58.7 5:12/K
78 Leigh Lahti 717 F 26:03.0 5:13/K
79 Jonathan Anderson 74761 M 26:04.6 5:13/K
80 Tomasz Kowalski 74657 M 26:11.8 5:14/K
81 Andrei Sonoc 74726 M 26:11.9 5:14/K
82 Anu Bhagat 617 F 26:13.2 5:15/K
83 Darcy Gostick 74635 M 26:13.6 5:15/K
84 Fernada Samperio 1002 F 26:15.1 5:15/K
85 Ryan Napoleone 74683 M 26:19.6 5:16/K
86 Marty Rabinovitch 74703 M 26:21.1 5:16/K
87 Christian Jacob 74645 M 26:26.6 5:17/K
88 Lisa Babcock Toronto 74787 F 26:27.3 5:17/K
89 Shannon Nicol 774 F 26:27.3 5:17/K
90 Jonas Prupas 74697 M 26:32.2 5:18/K
91 Rob Fenwick 74622 M 26:47.7 5:21/K
92 Sean Siddik 74719 M 26:50.3 5:22/K
93 Sarah Chin Markham 642 F 26:53.9 5:23/K
94 Lucy Foret 678 F 26:57.6 5:23/K
95 Sapphire Newman-Fogel 770 F 26:58.5 5:24/K
96 Paulo Araujo 1060 M 27:02.4 5:24/K
97 Daniel Betiu 1074 M 27:04.5 5:25/K
98 Paige Nichols Etobicoke 772 F 27:08.5 5:26/K
99 Vivek Mehta 74676 M 27:09.3 5:26/K
100 Jennifer Clark Guelph 645 F 27:10.4 5:26/K
 
Place Name City Bib No Gender Total Time Pace
101 Christie Gibson 685 F 27:12.1 5:26/K
102 Bruno Camara 1084 M 27:18.2 5:28/K
103 Mauricio Magalhaes Oliveira 74669 M 27:22.3 5:28/K
104 Matthew Klein 74654 M 27:23.0 5:29/K
105 Dennis Klein Thornhill 74653 M 27:24.1 5:29/K
106 Myles Lane 74661 M 27:25.6 5:29/K
107 Tom Kim 74650 M 27:26.7 5:29/K
108 Sharon Ravindran 795 F 27:26.7 5:29/K
109 Christina Jabbour 699 F 27:28.0 5:30/K
110 Lena McClintock 74775 F 27:31.0 5:30/K
111 Trinity Mueller 762 F 27:38.3 5:32/K
112 Craig Radcliffe 74704 M 27:39.2 5:32/K
113 David Linley 74666 M 27:43.0 5:33/K
114 Lisa Pooley 785 F 27:43.1 5:33/K
115 Simran Makkar 74671 M 27:44.2 5:33/K
116 Brandon Bayley-Hay 1068 M 27:46.6 5:33/K
117 Dimitry Besson 1072 M 27:47.0 5:33/K
118 Rahela Jagric 701 F 27:49.8 5:34/K
119 Bernat Bernaus Townsand 74768 M 27:52.8 5:34/K
120 Lauren Thornhill 1029 F 27:55.5 5:35/K
121 Stephanie Smith Newmarket 1012 F 27:56.7 5:35/K
122 Ellis Chan 1093 M 28:03.2 5:37/K
123 Kim Sebag 74782 F 28:04.1 5:37/K
124 Peter Hwang 74643 M 28:07.2 5:37/K
125 Alison McPhedran 750 F 28:08.2 5:38/K
126 Isabella Menchetti 752 F 28:13.8 5:39/K
127 George Samuel 74712 M 28:20.8 5:40/K
128 Chris Sulway 74728 M 28:21.7 5:40/K
129 Michal Zimmermann 74751 M 28:24.2 5:41/K
130 Nancy Ling 729 F 28:25.4 5:41/K
131 Addi Jeron San Juan 74714 M 28:25.7 5:41/K
132 Oscar Korir 74656 M 28:32.1 5:42/K
133 Celia Lin 728 F 28:33.5 5:43/K
134 Andrea Makowiecka 741 F 28:47.0 5:45/K
135 Kathleen Duguay 669 F 28:49.0 5:46/K
136 Patti Wilton Brampton 1043 F 28:50.3 5:46/K
137 Robin Warner 74740 M 28:51.0 5:46/K
138 Vivian Ku 715 F 28:52.7 5:46/K
139 Chloe Vettese 1036 F 28:54.6 5:47/K
140 Megan Lam 718 F 29:01.1 5:48/K
141 Shawn Saragosa 3868 M 29:04.6 5:49/K
142 Anita Mofidi 758 F 29:05.9 5:49/K
143 Joanne Morra Markham 761 F 29:07.1 5:49/K
144 Jackie Furtado 682 F 29:11.6 5:50/K
145 Suzanne Sutherland 1024 F 29:13.3 5:51/K
146 Sarah Bradley 623 F 29:14.6 5:51/K
147 Teresa Leong 723 F 29:22.5 5:52/K
148 Christine Teotico 1027 F 29:23.4 5:53/K
149 Eliza Anderson 74762 M 29:32.7 5:54/K
150 Trevor Maynard 74674 M 29:38.1 5:56/K
151 Shaleen Sulway 1020 F 29:39.9 5:56/K
152 Dinah Thorpe 1030 F 29:40.9 5:56/K
153 Clara Wong 1047 F 29:41.4 5:56/K
154 Sophie Kerenidis 710 F 29:41.8 5:56/K
155 Michaela Marshall 746 F 29:42.0 5:56/K
156 Janette Yee 1050 F 29:43.5 5:57/K
157 Stan Theoficaktidis 74756 M 29:44.8 5:57/K
158 Ratchaya Rattanathavorn 794 F 29:46.6 5:57/K
159 Rowan Beiser-Hunt 1069 M 29:46.7 5:57/K
160 Emily Chicorli 641 F 29:47.1 5:57/K
161 Chung-Yee Loo Toronto 733 F 29:48.1 5:58/K
162 Lauren Arnold 605 F 29:49.5 5:58/K
163 Jordan Bangia 1065 M 29:51.1 5:58/K
164 Karine Jacquet 700 F 29:59.4 6:00/K
165 Julie Curtis Van Zijl 657 F 30:00.7 6:00/K
166 Thi Ngat Vu 1037 F 30:03.3 6:01/K
167 Carolyn Balogh Toronto 612 F 30:08.3 6:02/K
168 Erin Wong 1046 F 30:09.6 6:02/K
169 Elliot Tseng 74732 M 30:09.9 6:02/K
170 Natalie Hill 695 F 30:13.9 6:03/K
171 Chris Crawley 74604 M 30:14.6 6:03/K
172 Katie MacTavish 738 F 30:14.6 6:03/K
173 Greta Cutulenco 658 F 30:18.0 6:04/K
174 Kelly Dobbyn Mississauga 74613 M 30:18.8 6:04/K
175 Emily Ross 74752 F 30:18.8 6:04/K
176 Adam Cate 1090 M 30:20.2 6:04/K
177 Michelle Dobbyn Mississauga 667 F 30:20.6 6:04/K
178 Rina Bhagat Toronto 618 F 30:29.4 6:06/K
179 Andre Van Zijl 74734 M 30:30.2 6:06/K
180 Cathleen Steinegger Toronto 1018 F 30:36.7 6:07/K
181 Vickie Hsieh 697 F 30:38.0 6:08/K
182 Yasmin Parker 3610 F 30:38.7 6:08/K
183 Simon John 74758 M 30:45.7 6:09/K
184 Atis Mandal 74672 M 30:45.8 6:09/K
185 Setareh Shams 1007 F 30:50.1 6:10/K
186 Laura Wright Burlington 1049 F 30:55.3 6:11/K
187 Amanda Fowler 679 F 30:55.4 6:11/K
188 Sandi Davidson 74757 F 30:56.3 6:11/K
189 Tara Veldman Kitchener 1035 F 30:56.7 6:11/K
190 Emmanuelle Connelly 649 F 30:58.1 6:12/K
191 Daniel Beiser-Hunt 1070 M 31:02.0 6:12/K
192 Rachel Mueller 763 F 31:05.6 6:13/K
193 Lori Delorme 663 F 31:06.2 6:13/K
194 Christine Young 74780 F 31:06.8 6:13/K
195 Reena Goyal 3399 F 31:07.2 6:13/K
196 Catherine Falls 673 F 31:11.9 6:14/K
197 Danbi Kim 711 F 31:11.9 6:14/K
198 Jonathan Thompson Grimsby 74730 M 31:15.6 6:15/K
199 Zac Weinstock 74742 M 31:16.5 6:15/K
200 Lexie Brand 624 F 31:18.2 6:16/K
 
Place Name City Bib No Gender Total Time Pace
201 Jennie Dinh 74791 F 31:20.1 6:16/K
202 Timothy Hunt 74642 M 31:24.6 6:17/K
203 Pj Kumar 74659 M 31:27.2 6:17/K
204 Rebecca Baker South Burlington 609 F 31:28.3 6:18/K
205 Alanna Magler 74783 F 31:29.9 6:18/K
206 Douglas Bowers 1079 M 31:32.3 6:18/K
207 Cindy Au 607 F 31:32.5 6:18/K
208 Angela Abrenica 601 F 31:33.0 6:19/K
209 B.j. Jeroy 74648 M 31:34.1 6:19/K
210 Stephanie Pope 787 F 31:36.7 6:19/K
211 Rachel Kuijer 716 F 31:39.2 6:20/K
212 Frank Kuijer 74658 M 31:41.2 6:20/K
213 Queena Chan 634 F 31:44.1 6:21/K
214 Marlene Kadin 708 F 31:45.5 6:21/K
215 Wenceslao Rivera 74707 M 31:48.9 6:22/K
216 Jenn Engels 671 F 31:51.7 6:22/K
217 Robert Hertzman 74781 M 32:03.4 6:25/K
218 Sara Shams 1008 F 32:08.8 6:26/K
219 Gabrielle Ross-Marquette 798 F 32:12.7 6:26/K
220 Zoe Tseng 1031 F 32:13.7 6:27/K
221 Regina Liu 731 F 32:15.2 6:27/K
222 Karen Myers 765 F 32:18.5 6:28/K
223 Sofia Parkes 782 F 32:19.9 6:28/K
224 Adam Healy 74640 M 32:24.2 6:29/K
225 Caitriona Mulkerins 764 F 32:25.0 6:29/K
226 Sarah Chan 635 F 32:25.8 6:29/K
227 Byon Cumnoeur 74760 M 32:28.5 6:30/K
228 Jaxson Ly 74763 M 32:29.8 6:30/K
229 Jeannette Smith 1013 F 32:31.6 6:30/K
230 Elspeth Jordan Toronto 706 F 32:31.8 6:30/K
231 Lien Ly 74764 M 32:32.6 6:30/K
232 Dirk Townsend 74767 M 32:34.8 6:31/K
233 Wisam Yousif 74750 M 32:35.5 6:31/K
234 Mary Ann Hedges 694 F 32:35.6 6:31/K
235 Anik Bernaus Townsend 74769 M 32:36.1 6:31/K
236 Zeljko Komes 74655 M 32:41.2 6:32/K
237 Rebecca Song 1014 F 32:41.5 6:32/K
238 Samantha Mendell 753 F 32:42.4 6:32/K
239 Josalyn Radcliffe 790 F 32:53.8 6:35/K
240 Margret Lampley 74779 F 32:59.9 6:36/K
241 Rishi Jagessar 74646 M 33:05.5 6:37/K
242 Haizhi Bi 1075 M 33:05.5 6:37/K
243 Nicole Bi 620 F 33:06.4 6:37/K
244 Deanna Palazzo 780 F 33:13.0 6:39/K
245 James Dalzell 74607 M 33:13.3 6:39/K
246 Adeo San Juan 74713 M 33:26.5 6:41/K
247 Mariah Pardy 781 F 33:28.7 6:42/K
248 Ally Longhin 732 F 33:33.5 6:43/K
249 Ferria Dalton 74785 F 33:42.1 6:44/K
250 Mehrad Alimi 1058 M 33:44.5 6:45/K
251 Tia Dalton 74786 F 33:44.9 6:45/K
252 Sergio Vettese 74735 M 33:45.8 6:45/K
253 Joseph Antonio Villamizar Lopez 74736 M 33:49.7 6:46/K
254 Jim Goetz 74632 M 33:58.0 6:48/K
255 Michelle Pais 779 F 34:00.7 6:48/K
256 Niranjan Chavan 1094 M 34:00.9 6:48/K
257 Nathaniel Moore 74678 M 34:18.5 6:52/K
258 Deborah Lee Toronto 722 F 34:19.5 6:52/K
259 Annie Lee 74772 F 34:20.6 6:52/K
260 Misoon Lo 74773 F 34:20.6 6:52/K
261 Suzanna Cohen 647 F 34:30.1 6:54/K
262 Hannah Quibilan 789 F 34:31.3 6:54/K
263 Caitlin O'Brien 775 F 34:35.3 6:55/K
264 Christina Yu 1051 F 34:35.4 6:55/K
265 Emily Cumming 656 F 34:39.5 6:56/K
266 Patricia St Pierre 1017 F 34:41.7 6:56/K
267 Winona Zelenka 1056 F 34:51.3 6:58/K
268 Ginny Weitner Toronto 1041 F 34:55.5 6:59/K
269 Aireene Jade San Juan 1003 F 35:09.1 7:02/K
270 Jennifer Min N/a 755 F 35:12.8 7:02/K
271 Matthew Hancox 74638 M 35:34.3 7:07/K
272 Sarah Brennan-Newell 626 F 35:36.0 7:07/K
273 Trish O'Reilly-brennan 777 F 35:36.1 7:07/K
274 Anita Tam 1025 F 35:36.9 7:07/K
275 Giuseppe Romero 74777 M 35:38.1 7:08/K
276 Joanne Desantis Burlington 664 F 35:50.7 7:10/K
277 Matthew Clements 1100 M 35:57.5 7:11/K
278 Kim Chapman 639 F 36:00.5 7:12/K
279 Michael Jeffery Toronto 74647 M 36:01.4 7:12/K
280 Chris Corciega 74790 M 36:04.5 7:13/K
281 Dare Olubodun 74688 M 36:04.6 7:13/K
282 Juliana Navarro 769 F 36:06.2 7:13/K
283 Gloria Kang 709 F 36:10.6 7:14/K
284 Matthew Gloyd 74630 M 36:14.7 7:15/K
285 Ada Wong 1048 F 36:15.2 7:15/K
286 Thais Scaglione 1005 F 36:16.3 7:15/K
287 Bronwyn Drew 668 F 36:21.4 7:16/K
288 Kieran Drew 74615 M 36:21.8 7:16/K
289 David Hampson 74637 M 36:22.1 7:16/K
290 Dachanee Rattanathavorn 793 F 36:24.1 7:17/K
291 Minnie Rai 791 F 36:33.0 7:19/K
292 Julian Prashad 74766 M 36:33.7 7:19/K
293 Antoniette Buenaventura 628 F 36:39.3 7:20/K
294 Mounir Najjar 74682 M 36:41.7 7:20/K
295 Scott Mueller 74681 M 37:00.0 7:24/K
296 Benjamin Penafiel 74692 M 37:01.5 7:24/K
297 Shao Yi Cheng 1095 M 37:06.3 7:25/K
298 Chieu-Nghi Pham 784 F 37:07.4 7:25/K
299 Feng Yang 74748 M 37:08.0 7:26/K
300 Clive Randewich Toronto 74753 M 37:08.5 7:26/K
 
Place Name City Bib No Gender Total Time Pace
301 Kent Lam 74660 M 37:09.4 7:26/K
302 Danielle Dardick 660 F 37:15.0 7:27/K
303 Melissa Cockhill 646 F 37:18.0 7:28/K
304 Henry Fung 74627 M 37:18.7 7:28/K
305 Katie Mak 740 F 37:18.9 7:28/K
306 Shadia Bastiampillai 3313 F 37:21.9 7:28/K
307 Aaron Penafiel 74694 M 37:25.6 7:29/K
308 Michael Penafiel 74690 M 37:27.2 7:29/K
309 Michael Puntillo 74701 M 37:35.4 7:31/K
310 Joe Puntillo 74700 M 37:36.2 7:31/K
311 Ishani Shah 74717 M 37:48.7 7:34/K
312 Iain Shao 74718 M 38:04.0 7:37/K
313 Sumathi Pundit 74776 F 38:08.1 7:38/K
314 Sophia Tang 1026 F 38:10.4 7:38/K
315 Emma Hachey 688 F 38:10.8 7:38/K
316 Seymour Franklin 74625 M 38:15.4 7:39/K
317 Donabel Siega 1009 F 38:28.5 7:42/K
318 Cynthia Yuan 1052 F 38:37.0 7:43/K
319 Caroline Nicol 773 F 38:42.5 7:44/K
320 Katie Graves 687 F 38:48.5 7:46/K
321 Jessica Cheung 640 F 38:52.4 7:46/K
322 Sunny Manhas 74673 M 39:03.2 7:49/K
323 Megan Simpson 1010 F 39:08.5 7:50/K
324 Andrea Liu 730 F 39:13.4 7:51/K
325 Marisa Alvarado 603 F 39:23.5 7:53/K
326 Pedro Alvarado 1059 M 39:23.6 7:53/K
327 Aurora Wehner 1040 F 39:42.6 7:56/K
328 Ryan Wehner 74741 M 39:43.2 7:57/K
329 Candy Jiang 702 F 39:44.7 7:57/K
330 Tiffany Ng 771 F 39:45.1 7:57/K
331 Jessica Chang 638 F 39:45.7 7:57/K
332 Gustavo Cuello 74605 M 39:55.4 7:59/K
333 Kevin Correa 74634 M 39:55.7 7:59/K
334 Arsheen Chopra 1230 F 39:57.7 7:59/K
335 Sarah Manning 743 F 39:59.0 8:00/K
336 Alexie Frenette 680 F 40:06.8 8:01/K
337 Martin Frenette 74626 M 40:07.2 8:01/K
338 Katie Baldwin 611 F 40:11.4 8:02/K
339 Sanaz Zarrin Kafsh 1055 F 40:21.1 8:04/K
340 Heather Tulk 1032 F 40:34.9 8:07/K
341 Citlali Zacharias 1054 F 40:41.1 8:08/K
342 Julie Dam 659 F 40:41.2 8:08/K
343 Liz Nastasi 766 F 41:34.3 8:19/K
344 Adrienne Harris 692 F 41:34.4 8:19/K
345 Colleen Dean 662 F 41:35.0 8:19/K
346 Christina Sun 1021 F 41:48.4 8:22/K
347 Fangxin Li 726 F 41:49.7 8:22/K
348 Kathryn Frith 681 F 41:50.0 8:22/K
349 Stephanie Antle 604 F 41:51.5 8:22/K
350 Rebecca Brooker 627 F 42:05.0 8:25/K
351 Steven Loung 74667 M 42:06.9 8:25/K
352 Kelly De Fogain 661 F 42:27.0 8:29/K
353 Dalini Maharaj 739 F 42:30.8 8:30/K
354 Anshul Bansal 1066 M 42:39.4 8:32/K
355 Jackie Cover 654 F 42:41.6 8:32/K
356 Katherine Tran 74771 F 42:41.8 8:32/K
357 Melanie Hulshof 698 F 43:27.0 8:41/K
358 Jacob Penafiel 74693 M 43:46.2 8:45/K
359 Kimberly Hastings-Penafiel 693 F 43:47.6 8:45/K
360 Jen Slongo 1011 F 43:53.6 8:47/K
361 Larissa Rizen 796 F 43:54.6 8:47/K
362 Paula Navarro 768 F 44:41.7 8:56/K
363 Lucy Yordanou 3684 F 44:47.0 8:57/K
364 Shawn Drape 74614 M 44:57.3 8:59/K
365 Orla Mitchell 757 F 44:57.5 8:59/K
366 Natalie Chan 636 F 44:58.0 9:00/K
367 Reinando Valverde 2876 M 44:59.3 9:00/K
368 Marcela Navarro 767 F 45:06.7 9:01/K
369 Roselyn Lamac 719 F 45:34.8 9:07/K
370 Divya Ks 714 F 45:46.2 9:09/K
371 Rui Lourenco 74668 M 45:48.4 9:10/K
372 Josefina Rueter 799 F 46:16.8 9:15/K
373 Sarah McMahon 749 F 46:20.4 9:16/K
374 Jetana Chumnoeur 74759 M 47:22.3 9:28/K
375 Parisa Ahmadi 602 F 48:03.5 9:37/K
376 Nina Rizzi 797 F 48:52.6 9:46/K
377 Terri Dionne 666 F 48:53.4 9:47/K
378 Aaron Carlson 1087 M 48:54.6 9:47/K
379 Bhavna Bhatt 619 F 49:15.9 9:51/K
380 Roozbeh Daneshvar 74608 M 49:19.1 9:52/K
381 Sandy Santos 1004 F 50:57.4 10:11/K
382 Dennis Barrera 1067 M 50:57.4 10:11/K
383 Nain Coto 74602 M 51:37.5 10:19/K
384 Martha Coto 652 F 53:32.3 10:42/K
385 Jennifer Eversley 672 F 53:40.2 10:44/K
386 Ellen Leslie 725 F 55:10.8 11:02/K
387 Ken Leslie Oakville 74665 M 55:16.6 11:03/K
388 Karley Fetter 677 F 55:21.7 11:04/K
389 Eric Cate 1089 M 55:22.3 11:04/K
390 Mario Garingo 2415 M 58:34.1 11:43/K
391 Paul Campanelli 1085 M 1:06:32.3 13:18/K
392 Luca Buljan 1083 M 1:17:32.4 15:30/K
393 Steve Buljan 1082 M 1:17:32.9 15:30/K
Top  

10k

Place Name City Bib No Gender Total Time Pace
1 Rudy Nakashima 3835 M 38:26.9 3:51/K
2 Lucas Socio 3884 M 38:33.7 3:51/K
3 Muuo Wambua 4272 M 39:25.5 3:56/K
4 Allan Becker 3705 M 39:40.6 3:58/K
5 Justin Collett 4228 M 39:54.1 3:59/K
6 Kyle Stolys 3895 M 39:57.2 4:00/K
7 Zak Nixon 3839 M 39:59.7 4:00/K
8 Jack Djondric-Powell 3749 M 40:00.9 4:00/K
9 Ryan Albano Brampton 3694 M 40:21.7 4:02/K
10 Jose Carlos 3723 M 40:29.5 4:03/K
11 Richard Magony 3820 M 40:58.7 4:06/K
12 Adam Wilson 4219 M 41:10.4 4:07/K
13 Randy Sanabria 3867 M 41:46.7 4:11/K
14 Oguz Aras 4280 M 41:53.2 4:11/K
15 Breanna Faiczak 3376 F 42:38.4 4:16/K
16 Ira Stern Toronto 3893 M 43:09.5 4:19/K
17 Remy Larochelle 3807 M 43:16.0 4:20/K
18 Harrison Argatoff 3698 M 43:37.2 4:22/K
19 Jordan Ford 4246 F 43:44.4 4:21/K
20 Alistair Duff 4234 M 44:05.8 4:25/K
21 Caleb Wahl 4207 M 44:24.8 4:26/K
22 Chris Cartwright 3727 M 44:39.1 4:28/K
23 Paul O'Connor 3841 M 44:41.1 4:28/K
24 Francisco Javie Rey Jimenez 3860 M 44:42.9 4:28/K
25 Dani Reynolds Toronto 3628 F 44:54.9 4:26/K
26 Darrell Senyk Toronto ON 3875 M 44:58.5 4:30/K
27 Adrian Dumitriu 3751 M 44:59.7 4:30/K
28 David Arango 3697 M 45:03.1 4:30/K
29 Greg Faiczak 3754 M 45:05.0 4:31/K
30 Afsaneh Tehrani 3658 F 45:10.5 4:28/K
31 Ryley Huston 3786 M 45:19.9 4:32/K
32 Henric Idestrom 3791 M 45:31.1 4:33/K
33 Vikum Abeygunawardena 3693 M 45:43.2 4:34/K
34 Shane Birch 3709 M 45:43.3 4:34/K
35 Erica Cranmer 3358 F 45:46.9 3:33/K
36 Matt Barden 1774 M 45:48.5 4:35/K
37 Mark Ishikawa Burlington ON 3792 M 45:48.6 4:35/K
38 James Maitland 3821 M 46:00.4 4:36/K
39 William Duerr 4274 M 46:01.9 4:36/K
40 Julie Sroka 3652 F 46:10.4 4:37/K
41 Paul Rogers 4244 M 46:20.8 4:38/K
42 Rob Ayre 3700 M 46:35.5 4:40/K
43 Julian Iacobelli 3788 M 46:36.7 4:40/K
44 Marc Trussler 3900 M 46:39.6 4:40/K
45 Frida Lona Durazo 3550 F 46:44.2 4:40/K
46 Adam Howard 3784 M 46:47.2 4:41/K
47 Christopher Liu 4281 M 47:01.6 4:42/K
48 Simon Chow Toronto 3733 M 47:08.6 4:43/K
49 Ambroise Foret 3761 M 47:12.0 4:43/K
50 Stephanie Thompson 4239 F 47:22.5 4:44/K
51 Christina Menssen 4270 F 47:28.7 4:45/K
52 Sean Gilmore Oshawa 2418 M 47:37.9 4:46/K
53 Christina Sheppard 3643 F 47:40.9 4:46/K
54 Laurie Bayler 3314 F 47:41.4 4:46/K
55 Rich Kawamoto 3795 M 47:42.0 4:46/K
56 Lawrence Rigatti 3861 M 47:44.7 4:46/K
57 Maggie Dunlop 3373 F 47:46.6 4:47/K
58 Lauren Stacey 3653 F 48:00.3 4:48/K
59 Shalom Cumbo-Steinmetz 3741 M 48:04.9 4:48/K
60 Krit Rattanathavorn 3857 M 48:12.8 4:49/K
61 Ian Sutcliffe 3897 M 48:20.2 4:50/K
62 Teddy Haley 3775 M 48:28.9 4:51/K
63 Jack Moody 3830 M 48:29.5 4:51/K
64 James Stanley 3891 M 48:30.6 4:51/K
65 David Whitford 4215 M 48:36.6 4:52/K
66 Tom Kakamousias 4256 M 48:46.6 4:53/K
67 Joel Varkey Guelph 4203 M 48:49.1 4:53/K
68 Graham Anderson 4243 M 48:51.6 4:53/K
69 Thomas Reithinger 3858 M 48:51.9 4:53/K
70 Magdalene Payne 3612 F 48:57.5 4:54/K
71 Bruce Wannamaker 4210 M 49:02.8 4:54/K
72 Shayna Henry 3508 F 49:04.3 4:54/K
73 Jesse Bond 3711 M 49:06.4 4:55/K
74 David Heath 3779 M 49:10.7 4:55/K
75 Brock Hedges 3780 M 49:15.4 4:56/K
76 Alex Hearn 3778 M 49:15.7 4:56/K
77 Stephen Carnduff Toronto 3724 M 49:16.5 4:56/K
78 Paul Duffy 3750 M 49:20.6 4:56/K
79 Francisco Soto 3887 M 49:22.1 4:56/K
80 Nicholas Haley 3774 M 49:28.4 4:57/K
81 Stephanie Hewson 4268 F 49:43.6 4:58/K
82 Lisa Murrant 3588 F 49:49.9 4:59/K
83 Peter Block Toronto 3710 M 49:55.4 5:00/K
84 Emily Denison 3366 F 50:01.0 5:00/K
85 Hennadiy Kutsenko 3804 M 50:10.8 5:01/K
86 Elaine Flood 4231 F 50:11.8 5:01/K
87 Brian Gogarty 3766 M 50:18.6 5:02/K
88 Kevin Ong 3845 M 50:24.1 5:02/K
89 Robert Cranmer 3740 M 50:27.9 5:03/K
90 Marcos Oliveira 3843 M 50:29.2 5:03/K
91 Marcelo MacKinlay 4226 M 50:29.5 5:03/K
92 Karla Garcia-Ocampo 1250 F 50:29.7 5:03/K
93 Shawn Butler 4248 M 50:42.8 5:04/K
94 Andrea Cartwright 3340 F 50:52.9 5:05/K
95 Agnes Moktan Brampton 3582 F 51:02.4 5:06/K
96 Christina Petcu 3615 F 51:03.7 5:06/K
